Online оценка цен на недвижимость Киев, Украина

Оценка стоимости продажи однокомнатных квартир Киев на 06.12.2024
В долларах | гривнах | евро
Переслать страницу Распечатать

Район / Массив Min. цена Ср. цена Max. цена Цена за м2 Кол. объектов
Просмотреть на карте Голосеевский  31000 50833 85000 1408 9
Голосеево   36000 53000 70000 1535 2
Голосеевский (центр)   - - - -
Демеевка   36000 53000 70000 1535 2
Саперная Слободка   50000 51000 52000 1806 2
Теремки-1   31000 49900 85000 1198 5
Теремки-2   - - - -
Просмотреть на карте Дарницкий  35000 65423 70000 1495 52
Новая Дарница   49000 49000 49000 1225 1
Осокорки   35000 66319 70000 1501 47
Позняки   35000 67087 70000 1535 46
Харьковский   65000 65000 65000 1444 3
Просмотреть на карте Деснянский  18096 59408 120000 1346 71
Лесной массив   20000 80845 120000 1596 29
Троещина   18096 44607 70000 1173 42
Просмотреть на карте Днепровский  18000 32216 59000 997 49
Березняки   23000 27167 50000 1024 9
Воскресенка   20500 31007 52500 1017 14
ДВРЗ   33000 35200 55000 797 10
Комсомольский массив   18000 31250 48500 950 6
Левобережный массив   - - - -
Радужный   35000 41800 59000 1234 5
Русановка   - - - -
Соцгород   28000 33375 43500 1051 4
Старая Дарница   23000 29500 36000 1411 2
Просмотреть на карте Оболонский  22700 44891 170000 1347 78
Куреневка   23900 50415 80000 1608 13
Минский   34900 43738 50000 1348 8
Оболонь   22700 44407 170000 1303 64
Просмотреть на карте Печерский  45000 142500 240000 3253 2
Липки   45000 45000 45000 1607 1
Печерск   240000 240000 240000 4898 1
Печерский (центр)   - - - -
Просмотреть на карте Подольский  28000 43312 78000 1459 19
Виноградарь   28000 44108 78000 1485 18
Подол   - - - -
Просмотреть на карте Святошинский  18000 48800 245000 1102 23
Академгородок   24000 65750 245000 1335 8
Беличи   58000 58000 58000 1657 1
Борщаговка   18000 32893 53000 990 15
Новобеличи   59000 59000 59000 1098 2
Святошин   18000 36250 46000 1046 4
Южная Борщаговка   - - - -
Просмотреть на карте Соломенский  22000 43808 71000 1383 26
Отрадный   22000 45071 65000 1479 7
Первомайский   60000 65500 71000 2047 2
Соломенка   37500 39781 40000 1239 16
Чоколовка   56000 63500 71000 1958 2
Шулявка   46000 46000 46000 1211 1
Просмотреть на карте Шевченковский  23900 48130 170000 1371 36
КПИ   35900 48900 61900 1438 2
Лукьяновка   30402 67599 170000 1438 5
Нивки   45000 56800 90000 1540 5
Сырец   23900 39954 65000 1372 24
Татарка   - - - -
Шевченковский (центр)   35000 70000 105000 1421 2
Киев  18000 57932 245000 1516 365


Краткая статистика
Просмотров 1/1

Ваш прогноз динамики цен?
Быстрый рост
Стабильный рост
Незначительный рост
Стабилизация
Колебания
Снижение цен
Обвал

Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться