Киев
Киевская обл.
АР Крым
Винницкая обл.
Волынская обл.
Днепропетровская обл.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Закарпатская обл.
Запорожская обл.
Ивано-Франковская обл.
Кировоградская обл.
Луганская обл.
Львовская обл.
Николаевская обл.
Одесская обл.
Полтавская обл.
Сумская обл.
Тернопольская обл.
Харьковская обл.
Херсонская обл.
Хмельницкая обл.
Черкасская обл.
Черниговская обл.
Черновицкая обл.
Ровенская обл.
Объекты аренды
Комнаты
Однокомнатные посуточно
Двухкомнатные посуточно
Трех и более посуточно
Однокомнатные долгосрочно
Двухкомнатные долгосрочно
Трех и более долгосрочно
Дома
Гаражи
ОценщикиОднокомнатные посуточно
Двухкомнатные посуточно
Трех и более посуточно
Однокомнатные долгосрочно
Двухкомнатные долгосрочно
Трех и более долгосрочно
Дома
Гаражи
Online оценка цен на недвижимость Киев, Украина
Оценка стоимости
аренды
двухкомнатных квартир
посуточно
Киев
на 04.11.2024
В долларах | гривнах | евро |
Распечатать |
Район / Массив | Min. цена | Ср. цена | Max. цена | Цена за м2 | |
---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 14 | 32 | 68 | 1 | 65 |
Голосеево | 14 | 31 | 68 | 1 | 49 |
Голосеевский (центр) | 14 | 43 | 68 | 1 | 14 |
Демеевка | 14 | 14 | 14 | - | 1 |
Саперная Слободка | - | - | - | - | |
Теремки-1 | 18 | 25 | 27 | 1 | 4 |
Теремки-2 | - | - | - | - | |
Дарницкий | 16 | 53 | 80 | 2 | 11 |
Новая Дарница | - | - | - | - | |
Осокорки | 16 | 42 | 50 | 1 | 8 |
Позняки | - | - | - | - | |
Харьковский | 80 | 80 | 80 | 2 | 3 |
Деснянский | 52 | 52 | 52 | 2 | 3 |
Лесной массив | 52 | 52 | 52 | 2 | 3 |
Троещина | - | - | - | - | |
Днепровский | 15 | 26 | 81 | 1 | 206 |
Березняки | - | - | - | - | |
Воскресенка | 28 | 49 | 56 | 2 | 4 |
ДВРЗ | - | - | - | - | |
Комсомольский массив | 16 | 24 | 33 | 1 | 28 |
Левобережный массив | 16 | 27 | 81 | 1 | 65 |
Радужный | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 |
Русановка | 16 | 28 | 50 | 1 | 47 |
Соцгород | 15 | 25 | 36 | 1 | 61 |
Старая Дарница | - | - | - | - | |
Оболонский | 15 | 29 | 106 | 1 | 99 |
Куреневка | - | - | - | - | |
Минский | - | - | - | - | |
Оболонь | 15 | 29 | 106 | 1 | 99 |
Печерский | 8 | 61 | 100 | 2 | 98 |
Липки | 8 | 61 | 100 | 2 | 61 |
Печерск | 8 | 49 | 90 | 2 | 30 |
Печерский (центр) | 21 | 62 | 100 | 2 | 38 |
Подольский | 16 | 19 | 20 | - | 5 |
Виноградарь | 27 | 31 | 34 | 1 | 8 |
Подол | 16 | 19 | 20 | - | 5 |
Святошинский | 20 | 63 | 83 | 2 | 24 |
Академгородок | 34 | 64 | 81 | 1 | 13 |
Беличи | - | - | - | - | |
Борщаговка | 20 | 26 | 28 | 1 | 4 |
Новобеличи | 55 | 55 | 55 | 2 | 3 |
Святошин | 83 | 83 | 83 | 2 | 7 |
Южная Борщаговка | - | - | - | - | |
Соломенский | 10 | 37 | 90 | 1 | 45 |
Отрадный | 21 | 21 | 22 | 1 | 4 |
Первомайский | 10 | 40 | 56 | 1 | 8 |
Соломенка | 14 | 41 | 56 | 1 | 19 |
Чоколовка | 16 | 22 | 23 | 1 | 5 |
Шулявка | 17 | 55 | 90 | 2 | 19 |
Шевченковский | 7 | 51 | 130 | 1 | 142 |
КПИ | 10 | 33 | 75 | 1 | 49 |
Лукьяновка | 10 | 33 | 68 | 1 | 17 |
Нивки | 12 | 31 | 56 | 1 | 19 |
Сырец | - | - | - | - | |
Татарка | - | - | - | - | |
Шевченковский (центр) | 7 | 59 | 130 | 2 | 115 |
Киев | 7 | 42 | 130 | 1 | 698 |
Краткая статистика |
|
Просмотров | 1/1 |