Киев
Киевская обл.
АР Крым
Винницкая обл.
Волынская обл.
Днепропетровская обл.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Закарпатская обл.
Запорожская обл.
Ивано-Франковская обл.
Кировоградская обл.
Луганская обл.
Львовская обл.
Николаевская обл.
Одесская обл.
Полтавская обл.
Сумская обл.
Тернопольская обл.
Харьковская обл.
Херсонская обл.
Хмельницкая обл.
Черкасская обл.
Черниговская обл.
Черновицкая обл.
Ровенская обл.
Объекты аренды
Комнаты
Однокомнатные посуточно
Двухкомнатные посуточно
Трех и более посуточно
Однокомнатные долгосрочно
Двухкомнатные долгосрочно
Трех и более долгосрочно
Дома
Гаражи
ОценщикиОднокомнатные посуточно
Двухкомнатные посуточно
Трех и более посуточно
Однокомнатные долгосрочно
Двухкомнатные долгосрочно
Трех и более долгосрочно
Дома
Гаражи
Online оценка цен на недвижимость Киев, Украина
Оценка стоимости
продажи
трехкомнатных квартир
Киев
на 09.12.2024
В долларах | гривнах | евро |
Распечатать |
Район / Массив | Min. цена | Ср. цена | Max. цена | Цена за м2 | |
---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 77000 | 173500 | 270000 | 2297 | 2 |
Голосеево | - | - | - | - | |
Голосеевский (центр) | 270000 | 270000 | 270000 | 3462 | 1 |
Демеевка | - | - | - | - | |
Саперная Слободка | - | - | - | - | |
Теремки-1 | 77000 | 77000 | 77000 | 1132 | 1 |
Теремки-2 | - | - | - | - | |
Дарницкий | 60000 | 99786 | 180000 | 1324 | 14 |
Новая Дарница | - | - | - | - | |
Осокорки | 77000 | 119000 | 180000 | 1419 | 3 |
Позняки | 60000 | 91000 | 135000 | 1262 | 9 |
Харьковский | 60000 | 94375 | 135000 | 1317 | 8 |
Деснянский | 39000 | 91726 | 150000 | 1203 | 27 |
Лесной массив | 39000 | 63167 | 80000 | 1049 | 6 |
Троещина | 45000 | 99886 | 150000 | 1247 | 21 |
Днепровский | 34000 | 62349 | 140000 | 966 | 43 |
Березняки | 42000 | 87500 | 120000 | 1359 | 6 |
Воскресенка | 34000 | 41625 | 77000 | 659 | 24 |
ДВРЗ | - | - | - | - | |
Комсомольский массив | 72000 | 107333 | 140000 | 1671 | 3 |
Левобережный массив | 77000 | 89600 | 95000 | 1260 | 5 |
Радужный | 110000 | 110000 | 110000 | 1467 | 1 |
Русановка | - | - | - | - | |
Соцгород | 69000 | 69250 | 70000 | 1199 | 4 |
Старая Дарница | - | - | - | - | |
Оболонский | 46000 | 97092 | 345000 | 1352 | 120 |
Куреневка | 54000 | 83643 | 150000 | 1177 | 7 |
Минский | 49900 | 88050 | 150000 | 1267 | 18 |
Оболонь | 46000 | 98352 | 345000 | 1360 | 100 |
Печерский | 13000 | 134500 | 295000 | 1418 | 4 |
Липки | 85000 | 85000 | 85000 | 1000 | 1 |
Печерск | 13000 | 151000 | 295000 | 1557 | 3 |
Печерский (центр) | 220000 | 220000 | 220000 | 3284 | 1 |
Подольский | 42000 | 90407 | 300000 | 1227 | 56 |
Виноградарь | 42000 | 83033 | 169000 | 1165 | 54 |
Подол | 96000 | 201500 | 300000 | 2241 | 4 |
Святошинский | 38000 | 54639 | 140000 | 787 | 61 |
Академгородок | 86000 | 113667 | 140000 | 1416 | 3 |
Беличи | 115000 | 115000 | 115000 | 1554 | 1 |
Борщаговка | 55000 | 79444 | 130000 | 1234 | 9 |
Новобеличи | 38000 | 44087 | 55000 | 630 | 46 |
Святошин | 86000 | 86500 | 87000 | 938 | 2 |
Южная Борщаговка | 83000 | 83000 | 83000 | 1221 | 3 |
Соломенский | 45000 | 59271 | 77000 | 983 | 7 |
Отрадный | 45000 | 60667 | 77000 | 952 | 3 |
Первомайский | 65000 | 65000 | 65000 | 1161 | 1 |
Соломенка | 55900 | 55950 | 56000 | 932 | 2 |
Чоколовка | 65000 | 65000 | 65000 | 1161 | 1 |
Шулявка | 56000 | 56000 | 56000 | 1000 | 1 |
Шевченковский | 80000 | 151700 | 300000 | 1938 | 10 |
КПИ | 56000 | 152667 | 300000 | 1774 | 3 |
Лукьяновка | - | - | - | - | |
Нивки | 110000 | 125000 | 140000 | 1786 | 2 |
Сырец | 80000 | 120333 | 170000 | 1567 | 3 |
Татарка | 105000 | 142000 | 179000 | 1750 | 2 |
Шевченковский (центр) | 220000 | 260000 | 300000 | 2924 | 2 |
Киев | 13000 | 101497 | 345000 | 1350 | 344 |
Краткая статистика |
|
Просмотров | 1/1 |