Online оценка цен на недвижимость Киев, Украина

Оценка стоимости продажи двухкомнатных квартир Киев на 27.04.2024
В долларах | гривнах | евро
Переслать страницу Распечатать

Район / Массив Min. цена Ср. цена Max. цена Цена за м2 Кол. объектов
Просмотреть на карте Голосеевский  62521 91629 154037 1720 8
Голосеево   72488 104202 154037 2006 3
Голосеевский (центр)   98765 122928 154037 1981 3
Демеевка   62521 67504 72488 1315 2
Саперная Слободка   63427 67958 72488 1414 2
Теремки-1   - - - -
Теремки-2   67958 67958 67958 1359 1
Просмотреть на карте Дарницкий  40775 70717 126854 1168 22
Новая Дарница   47117 50742 54366 1279 2
Осокорки   40775 78287 89704 1100 5
Позняки   77019 84947 89704 1257 4
Харьковский   45305 69705 126854 1171 14
Просмотреть на карте Деснянский  30807 59311 81549 1158 64
Лесной массив   30807 56440 72488 1216 27
Троещина   33979 61550 81549 1112 35
Просмотреть на карте Днепровский  25371 46065 99671 983 85
Березняки   54366 63427 77019 1389 5
Воскресенка   25371 36313 72488 805 51
ДВРЗ   47117 56480 63427 1152 3
Комсомольский массив   61162 61162 61162 1073 1
Левобережный массив   58897 80039 99671 1270 3
Радужный   54366 67958 81549 1410 2
Русановка   63427 67353 69770 1521 3
Соцгород   31714 53130 73394 1153 14
Старая Дарница   44399 59078 74300 1221 5
Просмотреть на карте Оболонский  27183 73555 190281 1444 64
Куреневка   36244 70397 113263 1285 13
Минский   33979 71177 161286 1323 19
Оболонь   27183 74460 190281 1507 42
Просмотреть на карте Печерский  54366 200752 724880 3812 9
Липки   54366 100879 139539 1904 3
Печерск   117793 421337 724880 8622 2
Печерский (центр)   126854 276361 724880 5679 4
Просмотреть на карте Подольский  33979 65041 144976 1199 57
Виноградарь   33979 62076 137727 1161 57
Подол   74300 112583 144976 2031 4
Просмотреть на карте Святошинский  49836 85881 226525 1491 18
Академгородок   50742 72941 95141 1444 2
Беличи   72488 72488 72488 1342 1
Борщаговка   49836 60845 77019 1274 7
Новобеличи   68864 105561 117793 1581 4
Святошин   62521 120964 226525 1770 4
Южная Борщаговка   54366 54366 54366 1208 2
Просмотреть на карте Соломенский  32317 91160 543660 1719 39
Отрадный   51648 60407 67051 1301 3
Первомайский   36244 44351 67958 932 19
Соломенка   38962 61615 95141 1220 12
Чоколовка   32317 32317 32317 548 1
Шулявка   54366 252236 543660 4395 8
Просмотреть на карте Шевченковский  28995 107228 317135 2089 25
КПИ   45305 65239 83361 1452 7
Лукьяновка   64333 64333 64333 1398 1
Нивки   50742 61502 67051 1375 4
Сырец   28995 68734 115981 1452 7
Татарка   63427 88345 113263 1815 2
Шевченковский (центр)   45305 158897 317135 2913 11
Киев  25370,8 89134 724880 1678 391


Краткая статистика
Просмотров 294/294

Ваш прогноз динамики цен?
Быстрый рост
Стабильный рост
Незначительный рост
Стабилизация
Колебания
Снижение цен
Обвал

Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться