Online оценка цен на недвижимость Киев, Украина

Оценка стоимости продажи однокомнатных квартир Киев на 26.04.2024
В долларах | гривнах | евро
Переслать страницу Распечатать

Район / Массив Min. цена Ср. цена Max. цена Цена за м2 Кол. объектов
Просмотреть на карте Голосеевский  28089 46060 77019 1276 9
Голосеево   32620 48023 63427 1391 2
Голосеевский (центр)   - - - -
Демеевка   32620 48023 63427 1391 2
Саперная Слободка   45305 46211 47117 1636 2
Теремки-1   28089 45214 77019 1086 5
Теремки-2   - - - -
Просмотреть на карте Дарницкий  31714 59714 63427 1352 51
Новая Дарница   44399 44399 44399 1110 1
Осокорки   31714 60092 63427 1360 47
Позняки   31714 61313 63427 1388 45
Харьковский   58897 58897 58897 1308 3
Просмотреть на карте Деснянский  16397 53830 108732 1220 71
Лесной массив   18122 73254 108732 1446 29
Троещина   16397 40418 63427 1063 42
Просмотреть на карте Днепровский  16310 29191 53460 903 49
Березняки   20840 24616 45305 928 9
Воскресенка   18575 28095 47570 922 14
ДВРЗ   29901 31895 49836 722 10
Комсомольский массив   16310 28316 43946 861 6
Левобережный массив   - - - -
Радужный   31714 37875 53460 1118 5
Русановка   - - - -
Соцгород   25371 30241 39415 952 4
Старая Дарница   20840 26730 32620 1279 2
Просмотреть на карте Оболонский  20568 40708 154037 1224 76
Куреневка   21656 45681 72488 1457 13
Минский   31623 39631 45305 1221 8
Оболонь   20568 40264 154037 1183 62
Просмотреть на карте Печерский  40775 129119 217464 2948 2
Липки   40775 40775 40775 1456 1
Печерск   217464 217464 217464 4438 1
Печерский (центр)   - - - -
Просмотреть на карте Подольский  25371 39921 70676 1336 18
Виноградарь   25371 40723 70676 1361 17
Подол   - - - -
Просмотреть на карте Святошинский  16310 46909 221995 988 20
Академгородок   40775 79556 221995 1294 5
Беличи   52554 52554 52554 1501 1
Борщаговка   16310 29804 48023 897 15
Новобеличи   53460 53460 53460 995 2
Святошин   16310 32620 41681 849 3
Южная Борщаговка   - - - -
Просмотреть на карте Соломенский  19934 39694 64333 1253 26
Отрадный   19934 40839 58897 1340 7
Первомайский   54366 59350 64333 1855 2
Соломенка   33979 36046 36244 1123 16
Чоколовка   50742 57537 64333 1774 2
Шулявка   41681 41681 41681 1097 1
Просмотреть на карте Шевченковский  21656 43611 154037 1242 36
КПИ   32529 44308 56088 1303 2
Лукьяновка   27547 61251 154037 1303 5
Нивки   40775 51466 81549 1395 5
Сырец   21656 36202 58897 1243 24
Татарка   - - - -
Шевченковский (центр)   31714 63427 95141 1288 2
Киев  16309,8 52876 221994,5 1374 358


Краткая статистика
Просмотров 516/516
Распечатано 15/15

Ваш прогноз динамики цен?
Быстрый рост
Стабильный рост
Незначительный рост
Стабилизация
Колебания
Снижение цен
Обвал

Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться