Трехкомнатная квартира Киев долгосрочная аренда

      

Поиск [+][-]

    по вашему запросу ничего не найдено!

 комн.   пл.   грн   район   улица   дом№   жил.   кух.   этаж   эт.   №тел.   дата 
 3   п  25   Днепровский   Плеханова       62   7   2   9    631062359    10.01.2023 
 3     22000   Печерский   Мазепы    3   58   14   2   6   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     13.11.2020 
 3   п  800   Днепровский   Плеханова    4   62   7   2   9    677037783    05.04.2020 
 3     12000   Оболонский   Малиновского    3   42   7   7   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     03.04.2020 
 3     16344   Шевченковский   Б.Хмельницкого    39   85   0   11   17   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     30.03.2020 
 3     11000   Святошинский   Симиренко    14/9   68   0   4   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     25.10.2019 
 3     18883   Днепровский   Березняковская    38   42   8   4   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     04.09.2019 
 3     10000   Подольский   Гонгадзе    9   70   0   9   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     06.08.2018 
 3     10000   Оболонский   Малиновского    11   42   8   3   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     25.07.2018 
 3     8000   Шевченковский   Пика       42   6   2   5   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     13.11.2017 
 3     8298   Оболонский   Калнышевского    1   42   7   3   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     01.11.2017 
 3   п  1031   Оболонский   Северная    2/58   45   15   11   16        28.10.2017 
 3   п  1408   Шевченковский   М.Житомирская    10   42   9   6   9        25.10.2017 
 3   п  2263   Шевченковский   Михайловский пер    20   48   8   3   4        25.10.2017 
 3   п  1408   Шевченковский   М.Житомирская    10   42   9   6   9        24.10.2017 
 3   п  2263   Шевченковский   Михайловский пер    20   48   8   3   4        24.10.2017 
 3   п  1408   Шевченковский   М.Житомирская    10   42   9   6   9        24.10.2017 
 3   п  2263   Шевченковский   Михайловский пер    20   48   8   3   4        24.10.2017 
 3   п  1408   Шевченковский   М.Житомирская    10   42   9   6   9        24.10.2017 
 3   п  2263   Шевченковский   Михайловский пер    20   48   8   3   4        24.10.2017 
 3     8474   Оболонский   Оболонский пр    39А   42   8   9   9        15.10.2017 
 3     7543   Подольский   Набережно-Крещатикская    35А   57   6   4   5        14.10.2017 
 3     9454   Оболонский   Оболонский пр    39А   42   8   9   9        01.10.2017 
 3     9454   Оболонский   Оболонский пр    39А   42   8   9   9        30.09.2017 
 3     15086   Подольский   Набережно-Крещатикская    35А   57   6   4   5        16.09.2017 
 3     15086   Подольский   Набережно-Крещатикская    35А   57   6   4   5        15.09.2017 
 3     15086   Подольский   Набережно-Крещатикская    35А   57   6   4   5        15.09.2017 
 3     15086   Подольский   Набережно-Крещатикская    35А   57   6   4   5        15.09.2017 
 3     15086   Подольский   Набережно-Крещатикская    35А   57   6   4   5        14.09.2017 
 3     15086   Подольский   Набережно-Крещатикская    35А   57   6   4   5        14.09.2017 
 3     15086   Подольский   Набережно-Крещатикская    35А   57   6   4   5        13.09.2017 
 3   п  1333   Шевченковский   Михайловская    24В   50   9   4   6        12.09.2017 
 3     6311   Деснянский   Бальзака    38   42   8   4   9        29.07.2017 
 3     6311   Деснянский   Бальзака    38   42   8   4   9        28.07.2017 
 3     6311   Деснянский   Бальзака    38   42   8   4   9        28.07.2017 
 3     6311   Деснянский   Бальзака    38   42   8   4   9        28.07.2017 
 3     6311   Деснянский   Бальзака    38   42   8   4   9        28.07.2017 
 3     6311   Деснянский   Бальзака    38   42   8   4   9        27.07.2017 
 3     6311   Деснянский   Бальзака    38   42   8   4   9        27.07.2017 
 3     6764   Деснянский   Бальзака    38   42   8   4   9        21.07.2017 
 3     6764   Деснянский   Бальзака    38   42   8   4   9        16.07.2017 
 3     6764   Деснянский   Бальзака    38   42   8   4   9        15.07.2017 
 3     6764   Деснянский   Бальзака    38   42   8   4   9        15.07.2017 
 3   п  955   Печерский   Госпитальный пер       40   7   4   5        07.07.2017 
 3     6688   Деснянский   Рейгана       42   9   14   16        05.06.2017 
 3   п  930   Печерский   Госпитальный пер       40   7   4   5        31.05.2017 
 3     1408   Печерский   Госпитальный пер       42   7   4   5        31.05.2017 
 3   п  1131   Голосеевский   Саксаганского    63/58   48   9   6   6        31.05.2017 
 3   п  1333   Шевченковский   Михайловская    24В   50   9   4   6        31.05.2017 
 3   п  930   Печерский   Госпитальный пер       40   7   4   5        30.05.2017 
 страница: >>     из:0 стр.

 

 


Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться