Двухкомнатная квартира Киев Шевченковский долгосрочная аренда

      

Поиск [+][-]

    по вашему запросу ничего не найдено!

 комн.   пл.   грн   район   улица   дом№   жил.   кух.   этаж   эт.   №тел.   дата 
 2   п  600   Шевченковский   Победы пр-т    21   30   7   2   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     24.04.2018 
 2   п  1031   Печерский   Гринченко    2   40   7   3   6        28.10.2017 
 2   п  603   Шевченковский   Довнар-Запольского    4   38   10   2   5        25.10.2017 
 2   п  503   Шевченковский   Безручка    25   28   7   4   5        25.10.2017 
 2   п  603   Шевченковский   Довнар-Запольского    4   38   10   2   5        24.10.2017 
 2   п  503   Шевченковский   Безручка    25   28   7   4   5        24.10.2017 
 2   п  603   Шевченковский   Довнар-Запольского    4   38   10   2   5        24.10.2017 
 2   п  503   Шевченковский   Безручка    25   28   7   4   5        24.10.2017 
 2   п  603   Шевченковский   Довнар-Запольского    4   38   10   2   5        24.10.2017 
 2   п  503   Шевченковский   Безручка    25   28   7   4   5        24.10.2017 
 2   п  1559   Шевченковский   Гончара    6   30   7   2   5        03.07.2017 
 2   п  1710   Шевченковский   Сретенская    11   26   16   2   5        03.07.2017 
 2   п  2263   Шевченковский   Михайловский пер    20   54   0   2   4        31.05.2017 
 2   п  1031   Печерский   Гринченко    2   40   7   3   6        31.05.2017 
 2   п  2263   Шевченковский   Михайловский пер    20   54   0   2   4        30.05.2017 
 2   п  1031   Печерский   Гринченко    2   40   7   3   6        30.05.2017 
 2   п  2263   Шевченковский   Михайловский пер    20   54   0   2   4        30.05.2017 
 2   п  1031   Печерский   Гринченко    2   40   7   3   6        30.05.2017 
 2   п  603   Шевченковский   Довнар-Запольского    4   38   10   2   5        26.02.2017 
 2   п  350   Шевченковский   Щербакова    43   0   0   0   0   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     09.04.2016 
 2   п  679   Шевченковский   Стеценко    13   30   8   5   5        12.12.2015 
 2   п  679   Шевченковский   Стеценко    13   30   8   5   5        11.12.2015 
 2   п  1710   Шевченковский   Б.Хмельницкого    10   45   9   5   5        10.10.2015 
 2   п  553   Шевченковский   Гаврилишина    13   31   7   2   5        10.10.2015 
 2   п  1886   Шевченковский   Борщаговская    2   32   8   3   9        10.10.2015 
 2   п  1710   Шевченковский   Б.Хмельницкого    10   45   9   5   5        09.10.2015 
 2   п  553   Шевченковский   Гаврилишина    13   31   7   2   5        09.10.2015 
 2   п  1886   Шевченковский   Борщаговская    2   32   8   3   9        09.10.2015 
 2   п  1710   Шевченковский   Б.Хмельницкого    10   45   9   5   5        09.10.2015 
 2   п  553   Шевченковский   Гаврилишина    13   31   7   2   5        09.10.2015 
 2   п  1886   Шевченковский   Борщаговская    2   32   8   3   9        09.10.2015 
 2   п  1710   Шевченковский   Б.Хмельницкого    10   45   9   5   5        09.10.2015 
 2   п  553   Шевченковский   Гаврилишина    13   31   7   2   5        09.10.2015 
 2   п  1886   Шевченковский   Борщаговская    2   32   8   3   9        09.10.2015 
 2   п  1886   Шевченковский   М.Житомирская    16/3   40   0   3   6        05.10.2015 
 2   п  1886   Шевченковский   М.Житомирская    3/4   35   0   4   5        05.10.2015 
 2   п  1509   Шевченковский   Гаврилишина    14   30   8   5   5        05.10.2015 
 2   п  1509   Шевченковский   Б.Житомирская    10   25   8   3   5        05.10.2015 
 2   п  2012   Шевченковский   М.Житомирская    16/3   24   7   2   5        05.10.2015 
 2   п  1710   Шевченковский   Тургеневская    48   40   12   1   4        05.10.2015 
 2   п  855   Шевченковский   Стеценко    13   30   8   5   5        05.10.2015 
 2   п  427   Соломенский   Берестейский пр    7   28   7   2   5        05.10.2015 
 2   п  2263   Шевченковский   Михайловский пер    20   54   0   2   4        05.10.2015 
 2   п  805   Шевченковский   Борщаговская    12   28   9   2   16        05.10.2015 
 2   п  1056   Шевченковский   Пирогова    1/35   35   0   4   5        05.10.2015 
 2   п  2263   Соломенский   Берестейский пр    18   32   7   4   9        05.10.2015 
 2   п  2037   Шевченковский   Трехсвятительская    3   30   8   4   6        05.10.2015 
 2   п  754   Шевченковский   Стеценко    4   30   8   5   5        05.10.2015 
 2   п  1710   Шевченковский   Довнар-Запольского    4   40   7   3   5        05.10.2015 
 2   п  1081   Шевченковский   Дмитриевская    2   30   8   5   9        05.10.2015 
 страница: >>     из:0 стр.

 

 


Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться