АТС кратко
Определение приблизительного
местоположения абонента по первым цифрам телефонного номера
(все данные приблизительны, кратко)
| Код АТС | Районы, улицы |
| 2** | Центр, Голосеевский район, Лукьяновка, Татарка, Чоколовка |
| 21* | Центр, Лукьяновка, Татарка |
| 22* | Центр |
| 23* | Центр |
| 24* | Соломенка, Чоколовка |
| 25* | Голосеевский район, Теремки, Центр |
| 26* | Голосеевский район |
| 27* | КПИ, Соломенка, Чоколовка, Шулявка |
| 29* | Центр, Печерск |
| 4** | Правый берег (кроме центра, Голосеевского района, Лукьяновки, Татарки) |
| 40* | Борщаговка, Отрадный |
| 41* | Оболонь, Подол |
| 42* | Святошин, Академгородок, Новобеличи |
| 43* | Виноградарь, Куреневка, Оболонь |
| 44* | Академгородок, Нивки, Святошин, Сырец |
| 45* | Беличи, Новобеличи, Отрадный, Святошин, Шулявка, Борщаговка |
| 46* | Оболонский район, Виноградарь |
| 47* | Борщаговка |
| 48* | Отрадный, г. Вишневое (489) |
| 49* | Отрадный |
| 5** | Левый берег |
| 51* | Воскресенка, м. Левобережная, Лесной, Радужный |
| 53* | Троещина |
| 54* | Комсомольский, Троещина, м. Черниговская |
| 55* | Березняки, Дарница, Ленинградская пл., Русановка, Соцгород |
| 56* | Дарница, Харьковский |
| 57* | Дарница, Осокорки, Позняки |
58
Меню
