Киев
Киевская обл.
АР Крым
Винницкая обл.
Волынская обл.
Днепропетровская обл.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Закарпатская обл.
Запорожская обл.
Ивано-Франковская обл.
Кировоградская обл.
Луганская обл.
Львовская обл.
Николаевская обл.
Одесская обл.
Полтавская обл.
Сумская обл.
Тернопольская обл.
Харьковская обл.
Херсонская обл.
Хмельницкая обл.
Черкасская обл.
Черниговская обл.
Черновицкая обл.
Ровенская обл.
Объекты аренды
Комнаты
Однокомнатные посуточно
Двухкомнатные посуточно
Трех и более посуточно
Однокомнатные долгосрочно
Двухкомнатные долгосрочно
Трех и более долгосрочно
Дома
Гаражи
ОценщикиОднокомнатные посуточно
Двухкомнатные посуточно
Трех и более посуточно
Однокомнатные долгосрочно
Двухкомнатные долгосрочно
Трех и более долгосрочно
Дома
Гаражи
Online оценка цен на недвижимость Киевская обл , Украина
Оценка стоимости
продажи
однокомнатных квартир
Киевская обл.
на 04.12.2024
В долларах | гривнах | евро |
Распечатать |
Район / Массив | Min. цена | Ср. цена | Max. цена | Цена за м2 | |
---|---|---|---|---|---|
Барышевский | - | - | - | - | - |
Белоцерковский | - | - | - | - | - |
Богуславский | - | - | - | - | - |
Бориспольский | - | - | - | - | - |
Бородянский | - | - | - | - | - |
Броварской | 1659511 | 1659511 | 1659511 | 37716 | 1 |
Васильковский | 1056052 | 1056052 | 1056052 | 10561 | 1 |
Володарский | - | - | - | - | - |
Вышгородский | 599989 | 599989 | 599989 | 11994 | 1 |
Вышгород | - | - | - | - | |
г.Белая Церковь | - | - | - | - | - |
г.Березань | - | - | - | - | - |
г.Борисполь | - | - | - | - | - |
г.Бровары | - | - | - | - | - |
г.Буча | 9806199 | 9806199 | 9806199 | 251441 | 1 |
г.Васильков | - | - | - | - | - |
г.Ирпень | 603458 | 660033 | 716607 | 18581 | 2 |
г.Переяслав-Хмельницкий | - | - | - | - | - |
г.Припять | - | - | - | - | - |
г.Ржищев | - | - | - | - | - |
г.Славутич | - | - | - | - | - |
г.Фастов | - | - | - | - | - |
Згуровский | - | - | - | - | - |
Иванковский | 5028820 | 5028820 | 5028820 | 1257 | 1 |
Кагарлыкский | - | - | - | - | - |
Киево-Святошинский | 258406 | 886330 | 1584078 | 21800 | 6 |
Новоселки | - | - | - | - | |
Макаровский | - | - | - | - | - |
Мироновский | - | - | - | - | - |
Обуховский | - | - | - | - | - |
Переяслав-Хмельницкий | - | - | - | - | - |
Полесский | - | - | - | - | - |
Ракитнянский | - | - | - | - | - |
Сквирский | - | - | - | - | - |
Ставищенский | - | - | - | - | - |
Таращанский | - | - | - | - | - |
Тетиевский | 502882 | 502882 | 502882 | 8122 | 2 |
Фастовский | - | - | - | - | - |
Яготинский | - | - | - | - | - |
Киевская обл. | 258405,9157 | 2524977 | 9806199 | 45184 | 15 |
Краткая статистика |
|
Просмотров | 3/3 |