Online оценка цен на недвижимость Киев, Украина

Оценка стоимости продажи двухкомнатных квартир Киев на 25.04.2024
В долларах | гривнах | евро
Переслать страницу Распечатать

Район / Массив Min. цена Ср. цена Max. цена Цена за м2 Кол. объектов
Просмотреть на карте Голосеевский  1734943 2542697 4274497 47724 8
Голосеево   2011528 2891572 4274497 55669 3
Голосеевский (центр)   2740707 3411225 4274497 54965 3
Демеевка   1734943 1873235 2011528 36484 2
Саперная Слободка   1760087 1885808 2011528 39250 2
Теремки-1   - - - -
Теремки-2   1885808 1885808 1885808 37716 1
Просмотреть на карте Дарницкий  1131485 1962371 3520174 32411 22
Новая Дарница   1307493 1408070 1508646 35478 2
Осокорки   1131485 2172450 2489266 30525 5
Позняки   2137249 2357259 2489266 34875 4
Харьковский   1257205 1934310 3520174 32486 14
Просмотреть на карте Деснянский  854899 1645882 2262969 32134 64
Лесной массив   854899 1566201 2011528 33743 27
Троещина   942904 1708014 2262969 30852 35
Просмотреть на карте Днепровский  704035 1278301 2765851 27281 85
Березняки   1508646 1760087 2137249 38546 5
Воскресенка   704035 1007675 2011528 22328 51
ДВРЗ   1307493 1567307 1760087 31958 3
Комсомольский массив   1697227 1697227 1697227 29771 1
Левобережный массив   1634367 2221054 2765851 35252 3
Радужный   1508646 1885808 2262969 39124 2
Русановка   1760087 1869036 1936096 42217 3
Соцгород   880044 1474349 2036672 32008 14
Старая Дарница   1232061 1639395 2061816 33894 5
Просмотреть на карте Оболонский  754323 2041148 5280261 40080 64
Куреневка   1005764 1953495 3143013 35654 13
Минский   942904 1975144 4475650 36710 19
Оболонь   754323 2066242 5280261 41815 42
Просмотреть на карте Печерский  1508646 5570826 20115280 105781 9
Липки   1508646 2799368 3872191 52828 3
Печерск   3268733 11692007 20115280 239246 2
Печерский (центр)   3520174 7668951 20115280 157578 4
Просмотреть на карте Подольский  942904 1804869 4023056 33266 57
Виноградарь   942904 1722597 3821903 32210 57
Подол   2061816 3124154 4023056 56348 4
Просмотреть на карте Святошинский  1382926 2383183 6286025 41387 18
Академгородок   1408070 2024100 2640131 40080 2
Беличи   2011528 2011528 2011528 37238 1
Борщаговка   1382926 1688426 2137249 35353 7
Новобеличи   1910952 2929288 3268733 43876 4
Святошин   1734943 3356737 6286025 49106 4
Южная Борщаговка   1508646 1508646 1508646 33517 2
Просмотреть на карте Соломенский  896789 2529672 15086460 47698 39
Отрадный   1433214 1676282 1860663 36107 3
Первомайский   1005764 1230728 1885808 25873 19
Соломенка   1081196 1709799 2640131 33844 12
Чоколовка   896789 896789 896789 15212 1
Шулявка   1508646 6999489 15086460 121974 8
Просмотреть на карте Шевченковский  804611 2975553 8800435 57957 25
КПИ   1257205 1810375 2313257 40281 7
Лукьяновка   1785231 1785231 1785231 38797 1
Нивки   1408070 1706656 1860663 38169 4
Сырец   804611 1907356 3218445 40306 7
Татарка   1760087 2451550 3143013 50364 2
Шевченковский (центр)   1257205 4409370 8800435 80838 11
Киев  704034,8 2473450 20115280 46572 391


Краткая статистика
Просмотров 85/85
Распечатано 2/2

Ваш прогноз динамики цен?
Быстрый рост
Стабильный рост
Незначительный рост
Стабилизация
Колебания
Снижение цен
Обвал

Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться