Четырехкомнатная квартира Киев продажа

>>>добавить предложение<<< символы и сокращения

Поиск недвижимости [+][-]

 
 

 страница:1234     из:4 стр.Показано: 1 - 50   из: 151 
 комн.   пл.   у.е.   район   улица   дом№   общ.   жил.   кух.   этаж   эт.   тел.   дата 
 4      94000   Подольский   Свободы пр      94  54   8   11   16   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     10.10.2023 
 4      98000   Голосеевский   Глушкова пр   30   82  48   8   8   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     10.10.2023 
 4      50000   Святошинский   Чернобыльская   13   66  48   6   8   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     14.09.2023 
 4      94000   Шевченковский   Черновола   10   95  0   0   5   16   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     14.09.2023 
 4      100000   Оболонский   Ивасюка пр   11   90  0   0   5   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     18.08.2023 
 4      74000   Шевченковский   Шмидта   31   78  48   8   2   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     13.02.2020 
 4      87000   Оболонский   Приречная   27   90  56   8   8   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     06.12.2019 
 4      73000   Оболонский   Малиновского   11   78  56   8   6   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     22.04.2019 
 6      73500   Бородянский   пер. Веселый      195  0   0   2   2   ??? 687602485    04.10.2018 
 4      62000   Деснянский   Закревского      87  54   8   6   0   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     30.05.2018 
 4      500000   Оболонский   Г.Сталинграда   24А   169  115   23   4   5   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     22.05.2018 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        27.09.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        27.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        26.09.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        26.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        26.09.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        26.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        25.09.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        25.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        25.09.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        25.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        09.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        08.09.2017 
 5      12000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        21.07.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        21.07.2017 
 5      12000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        04.07.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.07.2017 
 5      12000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        22.06.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        22.06.2017 
 5      12000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        09.05.2017 
 5      15000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        07.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        07.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        06.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        06.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        06.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        06.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        06.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        06.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        06.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        06.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        31.03.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        31.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        11.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        10.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        10.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        10.03.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        01.02.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        30.01.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        16.12.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        12.10.2016 
 страница:1234     из:4 стр.
При заполнении номера телефона,
он выводится при печати
Печать выбраных

Продажа квартир: Четырехкомнатная квартира Киев продажа



Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться