Online оценка цен на недвижимость Киев, Украина

Оценка стоимости продажи трехкомнатных квартир Киев на 20.04.2024
В долларах | гривнах | евро
Переслать страницу Распечатать

Район / Массив Min. цена Ср. цена Max. цена Цена за м2 Кол. объектов
Просмотреть на карте Голосеевский  69770 157208 244647 2081 2
Голосеево   - - - -
Голосеевский (центр)   244647 244647 244647 3137 1
Демеевка   - - - -
Саперная Слободка   - - - -
Теремки-1   69770 69770 69770 1026 1
Теремки-2   - - - -
Просмотреть на карте Дарницкий  54366 90416 163098 1200 14
Новая Дарница   - - - -
Осокорки   69770 107826 163098 1286 3
Позняки   54366 82455 122324 1143 9
Харьковский   54366 85513 122324 1193 8
Просмотреть на карте Деснянский  35338 83113 135915 1090 27
Лесной массив   35338 57236 72488 950 6
Троещина   40775 90507 135915 1130 21
Просмотреть на карте Днепровский  30807 56494 126854 875 43
Березняки   38056 79284 108732 1231 6
Воскресенка   30807 37716 69770 597 24
ДВРЗ   - - - -
Комсомольский массив   65239 97254 126854 1514 3
Левобережный массив   69770 81187 86080 1142 5
Радужный   99671 99671 99671 1329 1
Русановка   - - - -
Соцгород   62521 62747 63427 1086 4
Старая Дарница   - - - -
Просмотреть на карте Оболонский  41681 87975 312605 1225 120
Куреневка   48929 75789 135915 1066 7
Минский   45214 79782 135915 1148 18
Оболонь   41681 89117 312605 1232 100
Просмотреть на карте Печерский  11779 121870 267300 1285 4
Липки   77019 77019 77019 906 1
Печерск   11779 136821 267300 1411 3
Печерский (центр)   199342 199342 199342 2976 1
Просмотреть на карте Подольский  38056 82256 271830 1115 55
Виноградарь   38056 75461 153131 1057 53
Подол   86986 182579 271830 2031 4
Просмотреть на карте Святошинский  34432 49508 126854 713 61
Академгородок   77925 102994 126854 1283 3
Беличи   104202 104202 104202 1408 1
Борщаговка   49836 71984 117793 1118 9
Новобеличи   34432 39947 49836 571 46
Святошин   77925 78378 78831 850 2
Южная Борщаговка   75206 75206 75206 1106 3
Просмотреть на карте Соломенский  40775 53705 69770 891 7
Отрадный   40775 54970 69770 863 3
Первомайский   58897 58897 58897 1052 1
Соломенка   50651 50696 50742 844 2
Чоколовка   58897 58897 58897 1052 1
Шулявка   50742 50742 50742 906 1
Просмотреть на карте Шевченковский  72488 137455 271830 1756 10
КПИ   50742 138332 271830 1607 3
Лукьяновка   - - - -
Нивки   99671 113263 126854 1618 2
Сырец   72488 109034 154037 1420 3
Татарка   95141 128666 162192 1586 2
Шевченковский (центр)   199342 235586 271830 2649 2
Киев  11779,3 92000 312604,5 1223 343


Краткая статистика
Просмотров 63/63
Распечатано 3/3

Ваш прогноз динамики цен?
Быстрый рост
Стабильный рост
Незначительный рост
Стабилизация
Колебания
Снижение цен
Обвал

Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться