Online оценка цен на недвижимость Киев, Украина

Оценка стоимости продажи трехкомнатных квартир Киев на 19.04.2024
В долларах | гривнах | евро
Переслать страницу Распечатать

Район / Массив Min. цена Ср. цена Max. цена Цена за м2 Кол. объектов
Просмотреть на карте Голосеевский  1936096 4362501 6788907 57756 2
Голосеево   - - - -
Голосеевский (центр)   6788907 6788907 6788907 87049 1
Демеевка   - - - -
Саперная Слободка   - - - -
Теремки-1   1936096 1936096 1936096 28463 1
Теремки-2   - - - -
Просмотреть на карте Дарницкий  1508646 2509029 4525938 33291 14
Новая Дарница   - - - -
Осокорки   1936096 2992148 4525938 35679 3
Позняки   1508646 2288113 3394454 31732 9
Харьковский   1508646 2372974 3394454 33115 8
Просмотреть на карте Деснянский  980620 2306368 3771615 30248 27
Лесной массив   980620 1588277 2011528 26376 6
Троещина   1131485 2511544 3771615 31355 21
Просмотреть на карте Днепровский  854899 1567709 3520174 24289 43
Березняки   1056052 2200109 3017292 34171 6
Воскресенка   854899 1046623 1936096 16570 24
ДВРЗ   - - - -
Комсомольский массив   1810375 2698792 3520174 42016 3
Левобережный массив   1936096 2252911 2388690 31682 5
Радужный   2765851 2765851 2765851 36886 1
Русановка   - - - -
Соцгород   1734943 1741229 1760087 30148 4
Старая Дарница   - - - -
Просмотреть на карте Оболонский  1156629 2441291 8674715 33995 120
Куреневка   1357781 2103128 3771615 29595 7
Минский   1254691 2213938 3771615 31858 18
Оболонь   1156629 2472973 8674715 34196 100
Просмотреть на карте Печерский  326873 3381881 7417510 35654 4
Липки   2137249 2137249 2137249 25144 1
Печерск   326873 3796759 7417510 39149 3
Печерский (центр)   5531702 5531702 5531702 82573 1
Просмотреть на карте Подольский  1056052 2282581 7543230 30952 55
Виноградарь   1056052 2094026 4249353 29343 53
Подол   2413834 5066536 7543230 56348 4
Просмотреть на карте Святошинский  955476 1373848 3520174 19788 61
Академгородок   2162393 2858054 3520174 35604 3
Беличи   2891572 2891572 2891572 39074 1
Борщаговка   1382926 1997548 3268733 31028 9
Новобеличи   955476 1108528 1382926 15841 46
Святошин   2162393 2174965 2187537 23585 2
Южная Борщаговка   2086960 2086960 2086960 30701 3
Просмотреть на карте Соломенский  1131485 1490316 1936096 24717 7
Отрадный   1131485 1525417 1936096 23937 3
Первомайский   1634367 1634367 1634367 29192 1
Соломенка   1405555 1406812 1408070 23434 2
Чоколовка   1634367 1634367 1634367 29192 1
Шулявка   1408070 1408070 1408070 25144 1
Просмотреть на карте Шевченковский  2011528 3814360 7543230 48729 10
КПИ   1408070 3838674 7543230 44606 3
Лукьяновка   - - - -
Нивки   2765851 3143013 3520174 44907 2
Сырец   2011528 3025665 4274497 39401 3
Татарка   2640131 3570462 4500794 44002 2
Шевченковский (центр)   5531702 6537466 7543230 73521 2
Киев  326873,3 2552989 8674714,5 33942 343


Краткая статистика
Просмотров 18/18
Распечатано 2/2

Ваш прогноз динамики цен?
Быстрый рост
Стабильный рост
Незначительный рост
Стабилизация
Колебания
Снижение цен
Обвал

Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться