Online оценка цен на недвижимость Киев, Украина

Оценка стоимости продажи однокомнатных квартир Киев на 20.04.2024
В долларах | гривнах | евро
Переслать страницу Распечатать

Район / Массив Min. цена Ср. цена Max. цена Цена за м2 Кол. объектов
Просмотреть на карте Голосеевский  779467 1278150 2137249 35403 9
Голосеево   905188 1332637 1760087 38596 2
Голосеевский (центр)   - - - -
Демеевка   905188 1332637 1760087 38596 2
Саперная Слободка   1257205 1282349 1307493 45410 2
Теремки-1   779467 1254691 2137249 30123 5
Теремки-2   - - - -
Просмотреть на карте Дарницкий  880044 1657046 1760087 37515 51
Новая Дарница   1232061 1232061 1232061 30802 1
Осокорки   880044 1667532 1760087 37741 47
Позняки   880044 1701426 1760087 38521 45
Харьковский   1634367 1634367 1634367 36308 3
Просмотреть на карте Деснянский  455008 1493761 3017292 33844 71
Лесной массив   502882 2032775 3017292 40130 29
Троещина   455008 1121603 1760087 29494 42
Просмотреть на карте Днепровский  452594 810042 1483502 25069 49
Березняки   578314 683090 1257205 25748 9
Воскресенка   515454 779643 1320065 25572 14
ДВРЗ   829755 885072 1382926 20040 10
Комсомольский массив   452594 785753 1219489 23887 6
Левобережный массив   - - - -
Радужный   880044 1051023 1483502 31028 5
Русановка   - - - -
Соцгород   704035 839184 1093768 26426 4
Старая Дарница   578314 741751 905188 35478 2
Просмотреть на карте Оболонский  570771 1129649 4274497 33970 76
Куреневка   600944 1267640 2011528 40432 13
Минский   877529 1099753 1257205 33894 8
Оболонь   570771 1117328 4274497 32838 62
Просмотреть на карте Печерский  1131485 3583034 6034584 81794 2
Липки   1131485 1131485 1131485 40407 1
Печерск   6034584 6034584 6034584 123156 1
Печерский (центр)   - - - -
Просмотреть на карте Подольский  704035 1107799 1961240 37062 18
Виноградарь   704035 1130051 1961240 37766 17
Подол   - - - -
Просмотреть на карте Святошинский  452594 1301710 6160305 27407 20
Академгородок   1131485 2207652 6160305 35906 5
Беличи   1458358 1458358 1458358 41664 1
Борщаговка   452594 827065 1332637 24893 15
Новобеличи   1483502 1483502 1483502 27608 2
Святошин   452594 905188 1156629 23560 3
Южная Борщаговка   - - - -
Просмотреть на карте Соломенский  553170 1101513 1785231 34774 26
Отрадный   553170 1133270 1634367 37188 7
Первомайский   1508646 1646939 1785231 51470 2
Соломенка   942904 1000257 1005764 31154 16
Чоколовка   1408070 1596650 1785231 49232 2
Шулявка   1156629 1156629 1156629 30450 1
Просмотреть на карте Шевченковский  600944 1210186 4274497 34473 36
КПИ   902673 1229546 1556420 36157 2
Лукьяновка   764431 1699716 4274497 36157 5
Нивки   1131485 1428185 2262969 38722 5
Сырец   600944 1004607 1634367 34498 24
Татарка   - - - -
Шевченковский (центр)   880044 1760087 2640131 35730 2
Киев  452593,8 1467289 6160304,5 38131 358


Краткая статистика
Просмотров 59/59
Распечатано 7/7

Ваш прогноз динамики цен?
Быстрый рост
Стабильный рост
Незначительный рост
Стабилизация
Колебания
Снижение цен
Обвал

Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться