Четырехкомнатная квартира Киев Казанковский продажа

>>>добавить предложение<<< символы и сокращения

Поиск недвижимости [+][-]

 
 

по Вашему запросу ничего не найдено!

 комн.   пл.   у.е.   район   улица   дом№   общ.   жил.   кух.   этаж   эт.   тел.   дата 
 4      94000   Подольский   Свободы пр      94  54   8   11   16   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     10.10.2023 
 4      98000   Голосеевский   Глушкова пр   30   82  48   8   8   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     10.10.2023 
 4      50000   Святошинский   Чернобыльская   13   66  48   6   8   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     14.09.2023 
 4      94000   Шевченковский   Черновола   10   95  0   0   5   16   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     14.09.2023 
 4      100000   Оболонский   Ивасюка пр   11   90  0   0   5   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     18.08.2023 
 4      74000   Шевченковский   Шмидта   31   78  48   8   2   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     13.02.2020 
 4      87000   Оболонский   Приречная   27   90  56   8   8   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     06.12.2019 
 4      73000   Оболонский   Малиновского   11   78  56   8   6   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     22.04.2019 
 6      73500   Бородянский   пер. Веселый      195  0   0   2   2   ??? 687602485    04.10.2018 
 4      62000   Деснянский   Закревского      87  54   8   6   0   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     30.05.2018 
 4      500000   Оболонский   Г.Сталинграда   24А   169  115   23   4   5   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     22.05.2018 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        27.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        27.09.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        26.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        26.09.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        26.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        26.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        25.09.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        25.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        25.09.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        25.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        09.09.2017 
 5      10000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        08.09.2017 
 5      12000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        21.07.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        21.07.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.07.2017 
 5      12000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        04.07.2017 
 5      12000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        22.06.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        22.06.2017 
 5      12000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        09.05.2017 
 5      15000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        07.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        07.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        06.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        06.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        06.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        06.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        06.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        06.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        06.04.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        06.04.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        31.03.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        31.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        11.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        10.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        10.03.2017 
 5      16000   Соломенский   Чумака   7   0  25   0   2   4        10.03.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        01.02.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        30.01.2017 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        16.12.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        12.10.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     10.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        10.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        09.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        09.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        09.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        09.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        08.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        08.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        08.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        08.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        07.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        07.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        07.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        07.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        05.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        05.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        26.06.2016 
 5      11500   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        01.04.2016 
 5      12000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        16.03.2016 
 5      12000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        16.03.2016 
 5      12000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        27.02.2016 
 5      13000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        22.02.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        22.02.2016 
 5      13000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        13.02.2016 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        10.02.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        10.02.2016 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        09.02.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        09.02.2016 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        09.02.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        09.02.2016 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        09.02.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        09.02.2016 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        05.02.2016 
 5      89500   Коминтерновский   с.Фонтанка      150  86   16   0   2   ??? 639136531    14.01.2016 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  17   0   5   5        16.12.2015 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        16.12.2015 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        15.12.2015 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  17   0   5   5        15.12.2015 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  17   0   5   5        13.12.2015 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        13.12.2015 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  17   0   5   5        29.10.2015 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        29.10.2015 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        05.10.2015 
 6   р   294000   Шевченковский   Лысенко   3   72  49   7   3   6        05.10.2015 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  17   0   5   5        05.10.2015 
 6   р   294000   Шевченковский   Лысенко   3   72  49   7   3   6        04.10.2015 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  17   0   5   5        04.10.2015 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.10.2015 
 6   р   294000   Шевченковский   Лысенко   3   72  49   7   3   6        04.10.2015 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  17   0   5   5        04.10.2015 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.10.2015 
 4      7000   Зеньковский   с. Шиловка      110  0   0   1   0   ??? 662389638    28.02.2015 
 4      100000   Днепровский   Ватутина   22   78  56   7   5   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     22.10.2014 
 4      1690   Таращанский   с.Кривая,ул.Розенкова      110  80   14   0   0   ??? 674353349    26.09.2014 
 4      80000   Днепровский   Азербайджанская      84  59   8   14   16   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     08.04.2014 
 4   есть   322143   Днепровский   Раисы Окипной   18   246  173   14   8   14    962983830    10.01.2014 
 4      490000   Шевченковский   Бехтеревский пер   14   0  0   0   0   0   ??? 961835999    18.09.2013 
 6      224250   Симферопольский   Пгт.Николаевка   77   195  140   10   0   3    389559009    31.08.2013 
 4   разд   177000   Дарницкий   Здолбуновская      117  67   14   11   23   ??? 935985707    12.07.2013 
 4      300000   Васильковский   Застугна      250  180   20   1   1   ??? 673266808    06.06.2013 
 6      1931354   Ширяевский   Ленина   1   0  0   0   1   1   ??? 369462813    27.05.2013 
 5      130000   Оболонский   Приречная      80  56   8   1   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     20.03.2013 
 4      24996   Таращанский   Розенкова      11  80   13   1   1   ??? 957140760    17.03.2013 
 4      3977   Соломенский   Протасов яр   8   160  90   20   6   8        10.03.2013 
 5      100000   Соломенский   Протасов яр   8   190  110   20   7   8        10.03.2013 
 5      328   Голосеевский   будиндустрии      150  0   0   2   3   ??? 981935243    23.01.2013 
 6      58000   Бориспольский   Чапаєва      78  0   0   1   1   ??? 933070145    11.12.2012 
 4      22000   Васильковский   Кожуховка      0  0   0   0   2   ???     06.11.2012 
 5      160000   Васильковский   Васильков      0  0   0   0   3   ???     06.11.2012 
 4      65000   Васильковский   Васильков      0  0   0   0   0   ???     06.11.2012 
 6      670000   Бориспольский   Западная   26   580  370   30   0   3   ??? 981936641    06.09.2012 
 4      117000   Святошинский   большая окружная      124  72   15   4   5    677951777    27.07.2012 
 4      128000   Броварской   Котовского      200  0   0   1   2   ??? 503878778    26.07.2012 
 6      300000   Соломенский   ЕРЕВАНСКАЯ   31/1   220  0   7   1   5   ??? 442886771    19.06.2012 
 4      245000   Печерский   Л.Украинки бул   9   84  62   9   4   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     16.06.2012 
 5      250000   Оболонский   Г.Днепра   18   125  0   0   1   10   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     16.06.2012 
 6      180000   Деснянский   Бальзака   6   152  91   13   19   20   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     29.05.2012 
 4      140000   Оболонский   Автозаводская   5   80  52   10   4   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     21.05.2012 
 4      120000   Оболонский   Залки   10А   76  56   6   7   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     19.05.2012 
 5      250000   Оболонский   Приозерная   8   140  84   18   9   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     14.05.2012 
 4      180000   Оболонский   Гавро   11Д   105  65   9   3   12   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     14.05.2012 
 4      185000   Оболонский   Гавро      96  45   8   13   16   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     10.05.2012 
 4      123000   Оболонский   Автозаводская   89А   80  53   8   6   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     26.04.2012 
 4      15000   Корсунь-Шевченковский   пер.Шевченка      70  55   15   1   1   ??? 677893415    16.04.2012 
 6      285000   Обуховский   Писчаная      372  0   0   0   2   ??? 672242222    04.04.2012 
 6      95000   Тальновский   Полевый   4   0  0   0   2   3   ??? 898518759    15.03.2012 
 5      130000   Обуховский   перегоновка      200  150   30   2   2   ??? 503813397    16.02.2012 
 4      18000   Сакский   комсомольская   10   0  0   0   1   1   ??? 660839722    11.02.2012 
 6      10000   Печерский   Клавский спуск   7   280  0   0   10   17   ??? 674664496    30.01.2012 
 4      850000   Киево-Святошинский   Чабаны      272  212   30   0   0   ??? 503308938    18.12.2011 
 6      200000   Подольский   Луговая      350  250   12   0   3   ??? 677629793    16.12.2011 
 5      310000   Васильковский   Данила Галицького      360  360   17   0   3   ??? 975583332    15.11.2011 
 6      85000   Светловодский   Великая Андрусовка      2800  1000   0   1   1    675209806    14.11.2011 
 страница: >>     из:0 стр.

Продажа квартир: Четырехкомнатная квартира Киев Казанковский продажа



Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться